دسته گزارشات
-
بررسی بازار سهام
-
بورس کالا
-
بازارهای جهانی
-
تحقیقات بنیادی
-
شاخص های اقتصاد کلان
گزارش هفتگی بازار سهام 29 آذر 1396 - 20 دسامبر 2017
خلاصه بازار
شاخص | مقدار | هفته | بازده هفتگی | سال | بازده یکسال | ||
کمینه | بیشینه | کمینه | بیشینه | ||||
شاخص کل بورس | 95508.64 | 93946 | 95785 | 2.4% | 76197 | 95785 | 19.2% |
شاخص فرابورس | 1081.8 | 1034 | 1083 | 3.8% | 826 | 1083 | 24.6% |
ارزش معاملات میلیارد ريال | ارزش بازار هزار میلیارد ريال | متوسط روزانه حجم معاملات(M) | |||
هفته | یک ماه | یک سال | |||
بورس | 10045 | 3811 | 733 | 744 | 596 |
فرابورس | 3312 | 644 | 295 | 169 | 125 |
بازار سهام:
شاخص کل بورس با رشد 2.4 درصدی در هفته اخیر همچنان در بیشینه خود به سر می برد. گروه های شیمیایی، فلزات و فرآورده های نفتی همچون ماه های اخیر از صنایع پیشرو بازار بوده اند. خودروسازان نیز پس از رشد چند روزه متوقف شده و اصلاح قیمتی داشته اند. در گروه سیمان نیمه دوم هفته معاملات مثبتی دنبال شده که به دلیل کاهش تعرفه واردات سیمان به عراق بوده است. روز 4شنبه 10 درصد سهام شرکت تامین سرمایه امید نیز در محدوده قیمتی 150 تا 160 تومان به بازار عرضه شده است.
اخبار صنایع:
گروه صنعتی بارز از طرف شرکت رنو به عنوان تنها تامین کننده تایرهای محصولات تولیدی رنو در ایران انتخاب شده است. این خبر تاثیری در معاملات سهام این شرکت در هفته جاری نداشته است.
شرکت ایرانول برای اولین بار در ایران موفق به تولید روغن کشتی با همکاری شرکت پتروناس در ایران شده است. این اقدام موجب جلوگیری از خروج 40 میلیون دلار سالانه ارز از کشور خواهد شد. معاملات شرانل در بازار بورس تهران طی هفته جاری تاحدودی مثبت بوده است.
مدیرعامل شرکت سایپا از انتقال خط تولید محصول پیکاپ ریچ به شرکت زامیاد همچنین شروع مجدد تولید اتوبوس در زامیاد خبر داده است. حاشیه سود محصول ریچ نسبت به دیگر محصولات شرکت زامیاد بالاتر بوده ولی میزان تولید این محصولات طی سالیان اخیر در کشور رقم قابل توجهی نبوده است.
به گفته رئیس انجمن صنفی وارد کنندگان خودرو، تعرفه وارات خودرو به کشور افزایش شدیدی داشته است. بدین ترتیب تعرفه جدید خودروها از 55 درصد تا 130 درصد تعریف شده در حالی که در گذشته این تعرفه ها بین 40 تا 55 درصد بوده اند. همچنین واردات خودروهای گران تر 40 هزار دلار ممنوع شده است.
پایگاه اطلاع رسانی دولت نرخ جدید بنزین و گازوئیل را 1500 و 400 تومان/لیتر اعلام کرده است. در صورت تصویب مجلس و اعمال نرخ های جدید، میتوان انتظار رشد اندک تورم را طی ماه های آتی داشت.
تعرفه 4 دسته کالای صادراتی به عراق کاهش یافته که این کالاها شامل طلا، نقره، محصولات معدنی، مواد غذایی و نباتی و مصنوعات پلاستیکی همچنین مصالح ساختمانی از جمله سیمان شده است. این خبر موجب اقبال معامله گران به گروه سیمانی در بورس تهران طی دو روز پایانی هفته جاری شده است.
سکه و ارز:
دلار آزاد با افت هفتگی 0.4 درصدی، 4181 تومان و سکه بهار آزادی با کاهش 1.5 درصدی، یک میلیون و 395 هزار تومان معامله می شوند.
تنظیم: بابک قاسم زاده - B.Ghasemzadeh@emofid.com
بازده یک ساله بورس تهران و فرابورس ایران
بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت
بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت
پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها
صنایع
صنعت | بازده هفته | ارزش معاملات ( میلیارد ریال) | بازده سال | ارزش بازار ( هزار میلیارد ریال ) | |
---- | کل | 2.4% | 10045 | 19.2% | 3811359 |
1 | شیمیایی | 4.1% | 780 | 17.6% | 786750 |
2 | فلزات اساسی | 4.2% | 2203 | 70.8% | 527321 |
3 | فراورده نفتی | 2.2% | 1130 | 70.1% | 324071 |
4 | بانکها | 1.5% | 139 | -16.9% | 310217 |
5 | مخابرات | -0.7% | 112 | 30.6% | 299966 |
6 | کانه فلزی | 2.3% | 980 | 37.0% | 243345 |
7 | چند رشته ای | 3.9% | 534 | 24.0% | 235423 |
8 | خودرو | 3.7% | 1587 | -4.3% | 165844 |
9 | رایانه | -0.1% | 238 | 35.2% | 134087 |
10 | مواد دارویی | 0.1% | 131 | -6.0% | 123599 |
11 | امین آب،برق،گ6 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
13 | سرمایه گذاریها | 2.9% | 362 | 15.6% | 85139 |
14 | فنی مهندسی | 1.7% | 194 | -6.6% | 81577 |
15 | حمل و نقل | -0.2% | 41 | -3.4% | 70518 |
16 | سیمان | 0.1% | 102 | -12.7% | 56375 |
17 | غذایی بجز قند | -2.9% | 125 | -4.5% | 40066 |
18 | انبوه سازی | 2.2% | 216 | -10.8% | 24241 |
19 | بیمه و بازنشستگی | 1.0% | 24 | -12.7% | 22991 |
20 | اشین آلات6 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
21 | 0.3% | 108 | -0.2% | 16802 | |
22 | لیزینگ | -0.3% | 13 | -6.5% | 16325 |
23 | محصولات فلزی | -0.7% | 90 | -40.0% | 15254 |
24 | لاستیک | 4.7% | 103 | 2.9% | 14441 |
25 | قند و شکر | -1.6% | 121 | 65.4% | 14165 |
26 | کانی غیرفلزی | 0.3% | 318 | -1.1% | 12270 |
27 | ابزار پزشکی | 0.0% | 0 | 0.0% | 9313 |
28 | استخراج نفت | -0.9% | 13 | -36.8% | 6146 |
29 | کاشی و سرامیک | -1.8% | 46 | -2.7% | 4524 |
30 | محصولات چرمی | -0.9% | 0 | 26.9% | 3406 |
بزرگ ترین
نماد | قیمت پایانی | بازده هفته | ارزش معاملات (M) | کمینه سال | بیشینه سال | بازده سال | ارزش بازار |
فارس | 5183 | 10.1% | 65595 | 3790 | 5298 | 22.1% | 259150 |
فولاد | 2890 | 1.4% | 1140997 | 1228 | 2949 | 121.1% | 216750 |
همراه | 17084 | -1.7% | 69379 | 11600 | 17780 | 43.6% | 164006 |
مارون | 39498 | 6.0% | 20072 | 25149 | 39499 | 33.0% | 157992 |
فملی | 2349 | 12.2% | 424659 | 1337 | 2404 | 60.1% | 140940 |
اخابر | 2266 | 18.4% | 42774 | 1799 | 2300 | 18.4% | 135960 |
تاپیکو | 1425 | 3.3% | 136783 | 1197 | 1567 | -3.1% | 116138 |
پارسان | 2447 | -0.5% | 106392 | 1656 | 2550 | 24.5% | 99104 |
وغدیر | 1350 | 7% | 171738 | 1030 | 1379 | 7% | 97200 |
کگل | 3219 | 7% | 286403 | 1803 | 3300 | 56% | 96570 |
بیشترین ارزش
نماد | قیمت پایانی | بازده هفته | ارزش معاملات (M) | کمینه سال | بیشینه سال | بازده سال | ارزش بازار |
فولاد | 2890 | 1.4% | 1140997 | 1228 | 2949 | 121.1% | 216750 |
شپنا | 4670 | 7.1% | 563268 | 2184 | 4740 | 88.1% | 93400 |
ذوب | 953 | 6.7% | 536754 | 609 | 983 | 54.7% | 31621 |
خودرو | 3098 | 18.4% | 534045 | 2316 | 3220 | 12.9% | 47399 |
فملی | 2349 | 12.2% | 424659 | 1337 | 2404 | 60.1% | 140940 |
سمگا | 2137 | 2.5% | 291222 | 1697 | 2589 | -3.7% | 6411 |
کگل | 3219 | 6.7% | 286403 | 1803 | 3300 | 55.6% | 96570 |
ومعادن | 1770 | -4.3% | 281230 | 1113 | 1980 | 34.0% | 54870 |
خساپا | 1036 | 1% | 265481 | 979 | 1442 | -25% | 40680.28 |
چکاپا | 4316 | 2% | 243926 | 2506 | 4456 | 50% | 5678.11 |
بهترین بازده
نماد | قیمت پایانی | بازده هفته | ارزش معاملات (M) | کمینه سال | بیشینه سال | بازده سال | ارزش بازار |
سپرمی | 2496 | 29.5% | 3808 | 123 | 2499 | 849.1% | 88 |
خموتور | 5014 | 20.8% | 31048 | 2200 | 9380 | 101.0% | 1023 |
میدکو | 2117 | 19.9% | 26818 | 1324 | 2196 | 17.9% | 50300 |
غپآذر | 5959 | 19.3% | 23037 | 3355 | 6110 | 77.6% | 1192 |
شکلر | 4383 | 18.8% | 26592 | 2284 | 4940 | 86.7% | 1753 |
شسم | 5302 | 17.7% | 240 | 1500 | 8878 | 175.6% | 53 |
دریشمک | 12745 | 14.9% | 106432 | 6740 | 13140 | 89.1% | 1465 |
خاهن | 5034 | 14.0% | 84855 | 1997 | 5107 | 127.1% | 7356 |
چافست | 12774 | 14% | 20567 | 6348 | 12800 | 83% | 2554.8 |
ثاباد | 2877 | 13% | 12072 | 1710 | 3892 | 47% | 690 |
ضعیف ترین بازده
نماد | قیمت پایانی | بازده هفته | ارزش معاملات (M) | کمینه سال | بیشینه سال | بازده سال | ارزش بازار |
خعمرا | 2001 | -34.4% | 111 | 2001 | 3051 | -34.4% | 160 |
غیوان | 4193 | -16.2% | 159 | 731 | 4400 | 369.7% | 69 |
وسنا | 2050 | -12.5% | 2416 | 1999 | 2990 | -12.4% | 5004 |
سفارود | 574 | -11.6% | 2446 | 251 | 989 | 94.6% | 69 |
سدشت | 1766 | -10.5% | 683 | 1706 | 2400 | -24.2% | 2084 |
سصفها | 13051 | -10.1% | 1663 | 11336 | 18500 | 7.6% | 2610 |
مداران | 3310 | -9.0% | 13972 | 2199 | 5565 | 21.7% | 2152 |
غگرجی | 4054 | -8.6% | 10060 | 3280 | 4800 | 11.2% | 811 |
فبیرا | 1605 | -9% | 280 | 729 | 2400 | 110% | 127.03 |
قپیرا | 7552 | -9% | 1311 | 5066 | 9147 | 47% | 1510.4 |
حجم غیر عادی
نماد | قیمت پایانی | بازده هفته | ارزش معاملات (M) | کمینه سال | بیشینه سال | بازده سال | ارزش بازار (B) | شاخص حجم |
فبستم | 900 | 0.0% | 0 | 900 | 1020 | -10.0% | 47 | 3.8333 |
غگرجی | 4054 | -8.6% | 10060 | 3280 | 4800 | 11.2% | 811 | 3.8333 |
سنیر | 14339 | -0.4% | 43 | 13631 | 15136 | -6.7% | 717 | 3.8333 |
سنوین | 4614 | -0.1% | 122 | 4299 | 5958 | -4.1% | 4614 | 3.8333 |
فسدید | 8000 | 0.0% | 37962 | 1200 | 9300 | 559.0% | 782 | 3.8333 |
ومشان | 850 | 0.0% | 0 | 850 | 1276 | 0.0% | 17 | 3.8333 |
بایکا | 6535 | -0.3% | 54 | 6297 | 9597 | 3.8% | 247 | 3.8333 |
فوکا | 2542 | -0.5% | 35 | 331 | 3209 | 1066.5% | 15188 | 3.8333 |
سدشت | 1766 | -11% | 683 | 1706 | 2400 | -24% | 2084 | 4 |
سفار | 6675 | -1% | 72 | 6378 | 7224 | -1% | 1555 | 4 |
شاخص حجم: متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته تقسیم بر متوسط روزانه حجم در یک ماه اخیر
بیشترین خرید حقوقی (خالص)
نماد | قیمت پایانی | بازده هفته | ارزش معاملات (M) | کمینه سال | بیشینه سال | بازده سال | ارزش بازار (B) | خالص خرید حقوقی (B) |
کپرور | 6032 | 0.4% | 31367 | 4094 | 6630 | 23.3% | 2172 | 0 |
بالبر | 2291 | -3.4% | 6448 | 1743 | 3894 | 11.3% | 726 | 0 |
خچرخش | 1676 | -0.2% | 9406 | 1460 | 2870 | -4.0% | 1596 | 0 |
فارس | 5183 | 10.1% | 65595 | 3790 | 5298 | 22.1% | 259150 | 0 |
حسیر | 2894 | 3.3% | 22684 | 2080 | 4120 | 39.1% | 1365 | 0 |
مارون | 39498 | 6.0% | 20072 | 25149 | 39499 | 33.0% | 157992 | 0 |
سکارون | 3531 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 737 | 0 |
همراه | 17084 | -1.7% | 69379 | 11600 | 17780 | 43.6% | 164006 | 0 |
کیمیا | 13167 | 2% | 13440 | 9589 | 15815 | 21% | 1516.84 | 0 |
اخابر | 2266 | 1% | 42774 | 1799 | 2300 | 18% | 135960 | 0 |
بیشترین فروش حقوقی (خالص)
نماد | قیمت پایانی | بازده هفته | ارزش معاملات (M) | کمینه سال | بیشینه سال | بازده سال | ارزش بازار (B) | خالص فروش حقوقی (B) |
بسویچ | 8043 | -0.4% | 241 | 6766 | 9692 | 7.8% | 2011 | 0 |
خمهر | 1469 | -0.1% | 5281 | 1176 | 1815 | -8.1% | 1216 | 0 |
مارون | 39498 | 6.0% | 20072 | 25149 | 39499 | 33.0% | 157992 | 0 |
ایران زمین | 1000 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 965 | 0 |
اخابر | 2266 | 0.6% | 42774 | 1799 | 2300 | 18.4% | 135960 | 0 |
بکام | 2183 | 3.9% | 17254 | 1776 | 2853 | 2.3% | 1310 | 0 |
حکشتی | 3976 | -0.5% | 8617.75 | 3083 | 4373 | -3.0% | 65179 | 0 |
مداران | 3310 | -9% | 13972 | 2199 | 5565 | 22% | 2152 | 0 |
پارسان | 2447 | 0% | 106392 | 1656 | 2550 | 25% | 99104 | 0 |
راهنمای بخش های گزارش:
1- خلاصه: مقدار و تغییرات هفتگی و سالانه شاخص های بورس و فرابورس را نشان می دهد. متوسط روزانه حجم معاملات طی هفته، یک ماه، و سه ماه جهت ارزیابی سطح فعالیت ها درج شده است
2- بازده یک ساله بورس، فرابورس، و دلار: تغییرات منحنی بازده با تغییرات مقداری مطابقت دارد. برای مثال، می توان دید که حداکثر یا حداقل بازده سرمایه گذاری در این دارایی ها چقدر بوده است و یا روند و شدت نوسانات را باهم مقایسه کرد. بازده دلار بر اساس نرخ بازار آزاد است.
3- بازده هفتگی صنایع و ارزش معاملات هر صنعت: در این نمودار به طور هم زمان بازده (آبی) و ارزش معاملات (خاکستری) صنایع را نشان می دهد. برای مثال، چه صنایعی بیشترین بازده را داشتند و یا ارزش معاملات بیشتر در چه صنایعی بوده است.
4- بازده یک سال صنایع و ارزش بازار هر صنعت: در این نمودار بازده سالانه و ارزش بازار صنایع را نشان می دهد. برای راحتی بیشتر، ترتیب صنایع این نمودار با ترتیب صنایع نمودار هفتگی صنایع مطابقت دارد. برای مثال، می توان بزرگ ترین صنایع بورس را در این نمودار پیدا کرد وبازده هفتگی و ارزش معاملات آن ها را در نمودار قبلی یافت.
5- پراکندگی بازده سهام و ارزش بازار شرکت ها: هر نقطه روی این نمودار مشخص کننده سهام یک شرکت است. در هر نمودار، محور افقی بازده را نشان می دهد و محور عمودی ارزش بازار شرکت را. پراکندگی بازده سهم ها برای هفته و برای یک سال به طور جداگانه نشان داده شده است.برای مثال، می توان بازده شرکت های کوچک و بزرگ را طی یک سال اخیر مقایسه کرد. شرکت ها از لحاظ ارزش بازار به چهار سطح تقسیم بندی شده اند:
6- جدول شاخص های صنعت: این جدول بر اساس ارزش بازار صنایع مرتب شده است و ارزش معاملات هفته، بازده هفته، و بازده یک سال هر صنعت را نشان می دهد. نمودارهای صنعت (شماره های 3 و 4)، مقایسه صنایع را ساده می کنند و جدول صنایع هم خوانایی بیشتری برای اعداد و ارقام دارد.
7- یشترین ارزش معاملات: نمادهایی که بیشترین ارزش معاملات را طی هفته داشتند.
8-بهترین بازده: نمادهایی که بیشترین بازده را طی هفته داشتند.
9-ضعیف ترین بازده: نمادهایی که ضعیف ترین بازده را طی هفته داشتند.
10-حجم غیرعادی: نمادهایی که متوسط روزانه حجم معاملات آن ها طی هفته نسبت به متوسط روزانه حجم معاملات طی یک ماه از دیگر نمادها بیشتر بوده است (شاخص فعالیت). سهم هایی که حجم غیر عادی دارند ممکن است به دلیل خاصی مورد توجه قرارگرفته باشند. در تفسیر حجم های غیر عادی می بایست به شرایط بازار از جمله محدودیت های نوسان قیمت توجه کرد. برای مثال، ممکن است تقاضا برای یک نماد زیاد باشد و برای آن صف سنگین خرید تشکیل شود اما حجم معاملات به دلیل محدودیت حد نوسان پایین باشد چرا که در این قیمت عده کمی حاضر به فروش هستند. چنین سهمی کاملا مورد توجه بوده اما به دلیل حجم پایین معاملات در جدول دیده نمی شود.
11-بیشترین ارزش خرید حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین خرید را داشته اند.
12-بیشترین ارزش فروش حقوقی (خالص): نمادهایی که حقوقی ها به طور خالص بیشترین فروش را داشته اند.
اختصارها: M: میلیون B: میلیارد
- برای حفظ سطح معنادار بودن اطلاعات، شرکت های با ارزش بازار کمتر از 50 میلیارد تومان از محاسیات خارج شده اند. این شرکت ها در مجموع کمتر از 1 درصد کل ارزش بازار بورس و فرابورس را تشکیل می دهند. شرکت هایی که ارزش معاملات آن ها طی هفته کمتر از 10 میلیون تومان بوده نیز از محاسبات خارج شده اند.
منبع جداول و نمودارهای بازار سهام: شرکت پردازش اطلاعات مالی پویا
ایمیل جهت ارسال سوالات و پیشنهادات : report@mofididea.com
افشای ریسک:
این گزارش صرفا جهت آگاهی از وضعیت بازار تهیه شده است. در تهیه اطلاعات حداکثر دقت به عمل آمده اما این به معنی تضمین صحت یا کیفیت محتوی گزارش نیست و سرمایه گذاری ایده مفید در مورد نتایج تصمیماتی که بر پایه این اطلاعات گرفته می شود مسئول نخواهد بود.