دسته گزارشات
-
بررسی بازار سهام
-
بورس کالا
-
بازارهای جهانی
-
تحقیقات بنیادی
-
شاخص های اقتصاد کلان

گزارش هفتگی بورس کالا ایران
هفته منتهی به 6 اردیبهشت 1396 - 26 آوریل 2017
1 | فلزات | |||||||||
شرکت | محصول | قیمت وزنی (ریال) | هفته % | سال % | ارزش معامله (B) | میانگین قیمت از ابتدای سال (ریال) | نسبت به میانگین سال قبل % | عرضه به تقاضا | ||
مبارکه | ورق گرم B | - | - | - | - | 19,965 | 17.5 | - | ||
مبارکه | ورق گرم C | - | - | - | - | 19,855 | 17.0 | - | ||
مبارکه | ورق سرد B | - | - | - | - | 25,434 | 21.6 | - | ||
خوزستان | شمش بلوم 5SP (150) | 13,600 | - | -3.5 | 166.7 | 13,600 | 4.1 | 1.0 | ||
خوزستان | تختال C | 16,732 | - | 23.8 | 425.7 | 16,732 | 15.2 | 1.0 | ||
ملی مس | مس کاتد | 215,202 | -2.1 | 31.9 | 365.8 | 222,741 | 20.9 | 0.5 | ||
ملی مس | مس مفتول | 220,276 | -2.5 | 29.0 | 110.1 | 229,512 | 16.5 | 0.5 | ||
ملی مس | سولفور مولیبدن | 269,271 | -3.9 | 124.6 | 32.3 | 283,451 | 49.3 | 0.1 | ||
ایرالکو | شمش 1000P-99.7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
هرمزال | شمش 1000P-99.7 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | پتروشیمی | |||||||||
شرکت | محصول | قیمت وزنی (ریال) | هفته % | سال % | ارزش معامله (B) | میانگین قیمت از ابتدای سال (ریال) | نسبت به میانگین سال قبل % | عرضه به تقاضا | ||
پلی وینیل کلراید | ||||||||||
اروند | گرید S65 | 31,428 | -6.5 | 17.6 | 59.3 | 33,066 | 7.7 | 1.5 | ||
غدیر | گرید S65 | 31,685 | -5.7 | 6.6 | 15.8 | 33,371 | 7.7 | 0.4 | ||
بندر امام | گرید S65 | 31,432 | -6.5 | 14.4 | 94.0 | 33,141 | 9.7 | 1.0 | ||
پلی اتیلن سنگین | ||||||||||
بندر امام | بادی 0035 | 38,208 | -4.0 | - | 45.5 | 39,250 | 3.5 | 4.3 | ||
جم | بادی BL3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
امیرکبیر | اکستروژن EX3 | 44,014 | -4.6 | 8.2 | 132.0 | 44,413 | 6.3 | 0.8 | ||
شازند | اکستروژن EX3 | - | - | - | - | 42,596 | 3.1 | - | ||
کرمانشاه | تزریقی I3UV | - | - | - | - | - | - | - | ||
مارون | فیلم EX5 | 40,552 | -0.4 | 8.0 | 4.5 | 40,659 | 9.4 | 3.7 | ||
مهر | فیلم 7000F | - | - | - | - | - | - | - | ||
پلی اتیلن سبک | ||||||||||
لاله | فیلم 2102TX00 | 43,913 | -0.9 | 11.4 | 1.9 | 44,364 | 10.8 | 5.9 | ||
لاله | فیلم 2100TN00 | 48,901 | -0.2 | 22.2 | 10.6 | 48,844 | 15.3 | 0.6 | ||
آریا ساسول | فیلم 0190 | 43,913 | -0.9 | 11.2 | 8.7 | 44,312 | 9.2 | 4.7 | ||
پلی اتیلن ترفتالات | ||||||||||
تندگویان | نساجی TG641 | 33,385 | -3.0 | 18.0 | 38.9 | 34,318 | 13.0 | 1.7 | ||
تندگویان | نساجی TG645 | 32,383 | -3.0 | 14.5 | 39.9 | 33,508 | 11.3 | 2.0 | ||
تندگویان | نساجی SUPER BRI | - | - | - | - | - | - | - | ||
پلی پروپیلن | ||||||||||
جم | نساجی HP550J | - | - | - | - | - | - | - | ||
پلی استایرن | ||||||||||
تبریز | مقاوم 7240 | - | - | - | - | 55,214 | 7.4 | - | ||
تبریز | معمولی 1540 | - | - | - | - | 53,578 | 19.2 | - | ||
بوتادین رابر | ||||||||||
شازند | پلی بوتادین رابر 1220 | 80,749 | - | - | 9.8 | 90,939 | 36.3 | 7.1 | ||
بندر امام | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | 69,680 | - | 50.3 | 16.7 | 72,287 | 8.6 | 10.5 | ||
سایر | ||||||||||
خراسان | کریستال ملامین | 49,858 | 3.1 | 32.2 | 12.5 | 50,117 | 18.0 | 0.8 | ||
خراسان | آمونیاک (مایع) | - | - | - | - | 9,482 | 55.2 | - | ||
پارس | استایرن منومر | 35,721 | -7.9 | 4.3 | 143.2 | 38,623 | 5.7 | 0.9 | ||
اروند | سود کاستیک | 6,990 | - | 70.7 | 36.7 | 6,879 | 30.4 | 1.7 |
3 | فرآورده های نفتی | |||||||||
پالابشگاه / شرکت | محصول | قیمت وزنی (ریال) | هفته % | سال % | ارزش معامله (B) | میانگین قیمت از ابتدای سال (ریال) | نسبت به میانگین سال قبل % | عرضه به تقاضا | ||
تهران | وکیوم باتوم | - | - | - | - | - | - | - | ||
بندرعباس | وکیوم باتوم | 7,230 | 4.4 | 41.7 | 238.6 | 6,854 | 6.9 | 0.4 | ||
شیراز | وکیوم باتوم | 7,036 | 3.6 | 32.7 | 36.6 | 6,653 | 5.1 | 1.0 | ||
تبریز | وکیوم باتوم | 6,701 | 1.6 | 50.4 | 54.3 | 6,462 | 14.7 | 0.8 | ||
تهران | لوب کات سنگین | - | - | - | - | - | - | - | ||
تهران | لوب کات سبک | - | - | - | - | - | - | - | ||
نفت جی | قیر 6070 | 8,918 | 8.8 | 59.9 | 24.5 | 8,421 | 8.5 | 4.4 | ||
نفت جی | قیر 6070 - صادراتي | - | - | - | - | - | - | - | ||
پاسارگاد تهران | قیر 6070 | 9,218 | 8.5 | 54.3 | 3.5 | 8,593 | 23.6 | 2.6 | ||
پاسارگاد شیراز | قیر 6070 | - | - | - | - | - | - | - | ||
پاسارگاد تبریز | قیر 85100 | - | - | - | - | 8,548 | 23.8 | - |
تهیهکننده: فرزین تقی وند F.taghivand@emofid.com
راهنما: - تمامی حقوق برای شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید محفوظ است. |
افشای ریسک: |
کپی رایت © 2016 مشاوره سرمایه گذاری ایده مفید, تمامی حقوق محفوظ است.
آدرس:
تهران - بزرگراه آفریقا، بالاتر از جهان کودک، نبش دیدار شمالی پلاک 51 طبقه هفتم
تلفن مرکز تماس: 8700
وب سایت: www.mofididea.com