معرفی شرکت
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید (سهامی خاص) در تاریخ 1394/02/05 با شناسه ملی 14004871275 تأسیس شده و طی شماره 471480 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران و شماره 11330 نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت به آدرس استان تهران- خیابان آفریقای شمالی- بعد از چهار راه جهان کودک - نبش خیابان دیدار شمالی پلاک 51 به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/17 سال مالی شرکت از پایان اسفند هر سال به پایان شهریور تغییر یافته است.
ترکیب سهامداران (بر اساس صورت های مالی سال مالی منتهی به 31 شهریور 1398)
مالک | درصد مالکیت |
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید | 99/33 |
شرکت کارگزاری مفید | 0/166 |
شرکت پردازش اطلاعات مالي پويا | 0/166 |
حمید آذرخش | 0/166 |
هادی مهری | 0/166 |
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | نام نماینده عضو حقوقی | سمت |
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید | حسن آذرخش | رئیس هیدت مدیره |
شرکت پردازش اطلاعات مالی پویا | مرتضی استهری | مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره |
شرکت کارگزاری مفید |
مهدی آذرخش |
عضو هیئت مدیره |
آقای حسن آذرخش
سوابق شغلی | مدت زمان | |
از تاریخ | تا تاریخ | |
شرکت کارگزاری مفید | 1386 | تا کنون |
شرکت گلبافت | 1373 | 1375 |
نساجی کردستان | 1371 | 1373 |
سوابق تحصیلی | دانشگاه | |
کارشناسی مهندسی نساجی | امیرکیبر |
آقای مرتضی استهری
سوابق شغلی | مدت زمان | |
از تاریخ | تا تاریخ | |
مدیر سرمایه گذاری شرکت کارگزاری مفید | 1391 | 1394 |
مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن | 1389 | 1391 |
مدیر سرمایه گذاری بانک مسکن | 1388 | 1389 |
مدیر خدمات سرمایه گذاری کارگزاری بهمن | 1387 | 1388 |
کارشناس سرمایه گذاری کارگزاری بهمن | 1385 | 1387 |
کارشناس شرکت مشاور سرمایه گذاری پاسارگاد نیک | 1384 | 1384 |
کمک کارشناس شرکت حسابرسی مبین ری | 1384 | 1384 |
سوابق تحصیلی | دانشگاه | |
دانشجوی دکترای مدیریت مالی | تهران | |
کارشناسی ارشد مدیریت مالی | شهید بهشتی | |
کارشناسی مدیریت بیمه | علامه طباطبائی |
آقای مهدی آذرخش
سوابق شغلی | مدت زمان | |
از تاریخ | تا تاریخ | |
شرکت کارگزاری مفید | 1386 | تاکنون |
شرکت کارگزاری خوارزمی | 1385 | 1386 |
شرکت کارگزاری مفید | 1373 | 1385 |
سوابق تحصیلی | دانشگاه | |
کارشناسی مدیریت دولتی | تهران(مجمع آموزشی عالی قم) |
آقای علیرضا شجاعی
سوابق شغلی | مدت زمان | |
از تاریخ | تا تاریخ | |
تحلیلگر ارشد - شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید | 1394 | 1399 (تاکنون) |
تحلیلگر صندوق های سرمایه گذاری کارگزاری مفید | 1391 | 1394 |
سوابق تحصیلی | مدت زمان | |
از تاریخ | تا تاریخ | |
کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - دانشگاه آزاد تهران | 1387 | 1389 |
کارشناسی علوم اقتصادی - دانشگاه آزاد تهران | 1382 | 1387 |
محمدرضا گلدوست
سوابق شغلی | مدت زمان | |
از تاریخ | تا تاریخ | |
کارشناس ارشد تحلیل - مشاور سرمایه گذاری ایده مفید | 1395 | 1399 (تا کنون) |
کارشناس تحلیل- کارگزاری مفید | 1390 | 1395 |
سوابق تحصیلی | مدت زمان | |
از تاریخ | تا تاریخ | |
کارشناسی ارشد ریاضی مالی- دانشگاه سمنان | 1388 | 1390 |
محمدرضا زمانی فر
سوابق شغلی | مدت زمان | |
از تاریخ | تا تاریخ | |
کارشناس ارشد- مشاور سرمایه گذاری ایده مفید | 1394 | 1399 (تا کنون) |
کارشناس تحلیل سمت فروش - کارگزاری مفید | 1391 | 1394 |
سوابق تحصیلی | مدت زمان | |
از تاریخ | تا تاریخ | |
کارشناسی ارشد مدیریت مالی - دانشگاه علوم اقتصادی | 1391 | 1393 |
کارشناسی مدیریت بازرگانی - دانشگاه شیخ بهایی | 1386 | 1390 |
سید جواد حسینی
سوابق شغلی | مدت زمان | |
از تاریخ | تا تاریخ | |
مشاور سرمایه گذاری -شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید | 1399 | تاکنون |
کارشناس - کارگزاری مفید | 1394 | 1399 |
تحلیلگر صندوقهای سرمایه گذاری شرکت کارگزاری مفید | 1391 | 1394 |
سوابق تحصیلی | مدت زمان | |
از تاریخ | تا تاریخ | |
کارشناسی ارشد - حسابداری - دانشگاه شهید چمران | 1387 | 1389 |